TOP > 病院案内 > 診療実績
診療実績
平成21年度・外科手術及び腹腔鏡下手術
| 胃 | 縮小術 | 1 |
破裂腸管縫合術 | 1 |
||
| 切除術 | 2 |
痔核手術 | 2 |
|||
| 瘻造設術 | 2 |
痔ろう手術 | 1 |
|||
| 摘出術(悪性腫瘍) | 人工肛門造施術 | 1 |
||||
| 縫合術 | 総胆管結石摘出術 | |||||
| 胃・腸吻合術 | 胆石摘出術 | |||||
| 胆嚢摘出術 | 1 |
大伏静脈抜去術 | ||||
| 胆管切開結石摘出術 | 3 |
膵炎手術 | ||||
| 経皮的胆管ステント挿入術 | 1 |
脾臓摘出術 | ||||
| 結腸切除術 | (悪性腫瘍) | 子宮付属器摘出術 | (両開腹) | 1 |
||
| 結腸切除術 | 1 |
四肢切断術 | (下肢) | 1 |
||
| 小腸切除術 | 4 |
(足) | 1 |
|||
| 腸管癒着症手術 | 1 |
軟部腫瘍摘出術 | 1 |
|||
| ヘルニア手術 | 19 |
皮下腫瘍摘出術 | 3 |
|||
| 腹膜炎手術 | 創傷処理 | 2 |
||||
| 全層植皮術 | その他 | |||||
合計 49件 |
||||||
| 胸腔鏡下 | 肺切除術 | 4 |
胸腔鏡下 | 膵炎手術 |
|
|
| 結腸切除術 | 3 |
胆管切開結石摘出術 | ||||
| S状結腸悪性腫瘍切除術 | 2 |
胆嚢摘出術 | 11 |
|||
| 結腸悪性腫瘍切除術 | 虫垂切除術 | 27 |
||||
| 小腸切除術 | 4 |
胃・十二指腸潰瘍縫合術 | ||||
| 腸管癒着剥離術 | 直腸切除・切断 (低位前方) |
|||||
合計 58件 |
||||||
平成21年度・整形外科手術
| 骨折・骨接合術 | 上肢 | 44 |
|
18 |
|||
| 下肢 | 95 |
||||||
| 関節脱臼 整復 | 4 |
||||||
| 人工関節置換術 (人工骨頭を含む) |
27 |
||||||
| 抜針 | 78 |
||||||
| 関節鏡手術 | 19 |
||||||
| その他 | 15 |
||||||
| 靭帯・腱・神経 縫合移行、剥離 | 31 |
||||||
| 腫瘍摘出 | 9 |
||||||
合計 340件 |
|||||||
平成20年度・外科手術及び腹腔鏡下手術
| 胃 | 縮小術 | 破裂腸管縫合術 | 1 |
|||
| 切除術 | 1 |
痔核手術 | 3 |
|||
| 瘻造設術 | 痔ろう手術 | 2 |
||||
| 摘出術(悪性腫瘍) | 1 |
人工肛門造施術 | 1 |
|||
| 縫合術 | 3 |
総胆管結石摘出術 | 2 |
|||
| 胃・腸吻合術 | 1 |
胆石摘出術 | 1 |
|||
| 胆嚢摘出術 | 大伏静脈抜去術 | 1 |
||||
| 胆管切開結石摘出術 | 膵炎手術 | 2 |
||||
| 経皮的胆管ステント挿入術 | 脾臓摘出術 | 1 |
||||
| 結腸切除術 | (悪性腫瘍) | 3 |
子宮付属器摘出術 | (両開腹) | ||
| 結腸切除術 | 2 |
四肢切断術 | (下肢) | |||
| 小腸切除術 | 1 |
(足) | ||||
| 腸管癒着症手術 | 軟部腫瘍摘出術 | |||||
| ヘルニア手術 | 7 |
皮下腫瘍摘出術 | 4 |
|||
| 腹膜炎手術 | 1 |
創傷処理 | ||||
| 全層植皮術 | 1 |
その他 | 4 |
|||
合計 43件 |
||||||
| 胸腔鏡下 | 肺切除術 | 4 |
胸腔鏡下 | 膵炎手術 | 1 |
|
| 結腸切除術 | 4 |
胆管切開結石摘出術 | 1 | |||
| S状結腸悪性腫瘍切除術 | 1 |
胆嚢摘出術 | 11 |
|||
| 結腸悪性腫瘍切除術 | 1 |
虫垂切除術 | 27 |
|||
| 小腸切除術 | 5 |
胃・十二指腸潰瘍縫合術 | ||||
| 腸管癒着剥離術 | 3 |
直腸切除・切断 (低位前方) |
||||
合計 67件 |
||||||
平成20年度・整形外科手術
| 骨折・骨接合術 | 上肢 | 77 |
|
5 |
|||
| 下肢 | 62 |
||||||
| 関節脱臼 整復 | 1 |
||||||
| 人工関節置換術 (人工骨頭を含む) |
34 |
||||||
| 抜針 | 43 |
||||||
| 関節鏡手術 | 8 |
||||||
| その他 | 21 |
||||||
| 靭帯・腱・神経 縫合移行、剥離 | 16 |
||||||
| 腫瘍摘出 | 9 |
||||||
合計 276件 |
|||||||
平成19年度・外科手術及び腹腔鏡下手術
| 外科手術 | 虫垂炎 | 4 |
腹腔鏡下手術 | 虫垂炎 | 19 |
|
| 胆石 | 2 |
胆石 | 14 |
|||
| 総胆管結石 | 3 |
気胸 | 4 |
|||
| イレウス | 1 |
胃腫瘍 | 1 |
|||
| 穿孔 | 6 |
大腸腫瘍 | 5 |
|||
| 痔 | 4 |
小計 | 43 |
|||
| ヘルニア | 10 |
|||||
| 胃癌 | 4 |
|||||
| 大腸癌 | 2 |
|||||
| その他 | 15 |
|||||
| 小計 | 51 |
|||||
合計 94件 |
||||||
平成19年度・整形外科手術
| 骨折観血的手術 | 大腿骨 | 35 |
関節鏡下手術 | 膝関節 | 6 |
|
| 鎖骨 | 12 |
足関節 | 1 |
|||
| 足 | 18 |
小計 | 7 |
|||
| 膝 | 5 |
|||||
| 上腕 | 9 |
腱鞘切開 | 5 |
|||
| 尺骨 | 3 |
|||||
| 橈骨 | 19 |
神経縫合 | 5 |
|||
| 手(指) | 6 |
|||||
| 踵 | 4 |
腱縫合術 | 11 |
|||
| 下腿 | 1 |
|||||
| 肘 | 3 |
皮下腫瘍摘出 | 9 |
|||
| 腓骨 脛骨 | 13 |
|||||
| 骨盤 | 1 |
皮膚形成術 | 1 |
|||
| 小計 | 129 |
|||||
| 靱帯形成術 | 1 |
|||||
| 骨折非観血的手術 | 指(手) | 21 |
||||
| 橈骨 尺骨 | 5 |
植皮術 | 1 |
|||
| 中手骨 | 1 |
|||||
| 上腕骨 | 1 |
爪床形成術 | 1 |
|||
| 中足骨 | 2 |
|||||
| 鎖骨 | 1 |
抜釘 | 上腕 | 6 |
||
| 小計 | 31 |
大腿骨 | 8 |
|||
| 下腿 | 1 |
|||||
| 人工骨頭 | 大腿骨 | 19 |
指(手) | 16 |
||
| 上腕 | 1 |
鎖骨 | 13 |
|||
| 小計 | 20 |
膝 | 6 |
|||
| 脛骨 | 11 |
|||||
| 人工関節 | 膝関節 | 6 |
肘 | 4 |
||
| 股関節 | 1 |
腓骨 | 3 |
|||
| 肘 | 1 |
橈骨 | 11 |
|||
| 小計 | 8 |
尺骨 | 4 |
|||
| 足 | 10 |
|||||
| 踵 | 1 |
|||||
| 小計 | 94 |
|||||
合計 323件 |
||||||
平成18年度・整形外科手術
| 骨折観血的手術 | 大腿骨 | 46 |
腱鞘切開 | 23 |
||
| 橈骨 | 21 |
|||||
| 脛骨 | 15 |
腱縫合 | アキレス腱
|
5 |
||
| 上腕 | 12 |
指 | 7 |
|||
| 手(指) | 9 |
小計 | 12 |
|||
| 鎖骨 | 7 |
|||||
| 膝 | 6 |
神経縫合 | 4 |
|||
| 腓骨 | 5 |
|||||
| 肩 | 5 |
脱臼整腹 | 大腿骨 | 1 |
||
| 足(指) | 3 |
肘 | 1 |
|||
| 足(関節) | 2 |
小計 | 2 |
|||
| 尺骨 | 2 |
|||||
| 踵 | 2 |
筋縫合術 | 腓腹筋内側 | 1 |
||
| 小計 | 133 |
|||||
| ガングリオン摘出 | 2 |
|||||
| 骨折非観血的手術 | 手(指) | 11 |
||||
| 橈骨 | 4 |
皮下腫瘍摘出 | 11 |
|||
| 尺骨 | 3 |
|||||
| 鎖骨 | 3 |
関節拘縮解離 | 1 |
|||
| 上腕 | 3 |
|||||
| 足(指) | 2 |
創外固定 | 骨盤 | 1 |
||
| 小計 | 26 |
|||||
| 皮弁形成術 | 2 |
|||||
| 人工骨頭 | 大腿骨 | 15 |
||||
| 伸筋腱再建 | 2 |
|||||
| 人工関節 | 膝 | 1 |
||||
| 肘 | 1 |
デブリードマン・洗浄 | 5 |
|||
| 小計 | 2 |
|||||
| 靱帯形成術 | 母指MP関節尺側側副靱帯 | 1 |
||||
| 抜釘 | 手(指) | 13 |
||||
| 鎖骨 | 8 |
異物除去 | 4 |
|||
| 脛骨 | 6 |
|||||
| 橈骨 | 4 |
断端形成 | 1 |
|||
| 上腕 | 4 |
|||||
| 肘 | 4 |
徒手整復 | 大腿骨 | 2 |
||
| 大腿部 | 3 |
|||||
| 膝 | 3 |
爪床形成術 | 7 |
|||
| 足(関節) | 3 |
|||||
| 肩 | 2 |
抜爪術 | 3 |
|||
| 腓骨 | 1 |
|||||
| 尺骨 | 1 |
|||||
| 手(関節) | 1 |
|||||
| 前腕 | 1 |
|||||
| 小計 | 54 |
|||||
| 関節鏡下手術 | 膝 | 11 |
||||
合計 327件 |
||||||













